La Liga de Campeones está en una nueva era en lo que respecta a la grandeza goleadora, en la primera temporada completa desde que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se alejaron de Europa.
La increíble primera temporada de Erling Haaland en el Manchester City lo vio abrir nuevos caminos en la carrera por la Bota de Oro de la Premier League con 36 goles marcados para el equipo de Pep Guardiola.
Haaland añadió la Bota de Oro de la Liga de Campeones a su corona nacional, con 12 goles en acción europea, mientras el City conseguía un triplete histórico al final de la campaña.
Se espera que la máquina de goles noruega sea desafiada por Harry Kane y Kylian Mbappé esta temporada, pero con Karim Benzema uniéndose a Ronaldo en Arabia Saudita, Haaland y el astro del Barcelona Robert Lewandowski son los únicos jugadores actuales de la Liga de Campeones que han ganado previamente el premio.
Jugo Mobile actualizará la tabla de máximos goleadores a continuación, con asistencias y minutos jugados como primer y segundo desempate según los principales torneos europeos organizados por la UEFA.
Tabla de máximos goleadores de la Champions League 2023/24
Jugo Mobile actualizará la siguiente tabla después de cada jornada de la temporada de la Liga de Campeones 2023/24, hasta la final del 1 de junio de 2024.
La tabla se actualizará después de la primera jornada el martes 19 de septiembre.
Rango | Jugador | Club | Goles (PK) | Asistencias | Partidos | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamín Sesko | RB Leipzig | 1 (0) | 0 | 1 | 26 |
= | Elia Meschak | Jóvenes | 1 (0) | 0 | 1 | 90 |
= | Mohamed Simakán | RB Leipzig | 1 (0) | 0 | 1 | 90 |
= | Xaver Schlager | RB Leipzig | 1 (0) | 0 | 1 | 90 |
Cuotas para ganar la Bota de Oro de la Liga de Campeones 2023/24
Basándose en su excelente actuación la temporada pasada, Haaland es el gran favorito para volver a ganar en 2023/24, seguido de Mbappé y Kane.
La decisión del Bayern de Múnich de adquirir al capitán de Inglaterra, Kane, aumenta sus posibilidades de alcanzar la gloria individual y colectiva en la Liga de Campeones esta temporada, pero Mbappé nunca ha alcanzado cifras dobles en una sola temporada.
Las probabilidades son correctas al 19 de septiembre.
Jugador (club) | BetMGM
(EE.UU) |
---|---|
Erling Haaland (Man City) | -120 |
Harry Kane (Bayern Múnich) | +400 |
Kylian Mbappé (PSG) | +450 |
Robert Lewandowski (Barcelona) | +1000 |
Victoria Osimhen (Nápoles) | +2200 |
Gonçalo Ramos (PSG) | +2800 |
Gabriel Jesús (Arsenal) | +3300 |
Vinicius Júnior (Real Madrid) | +3300 |
Randal Kolo Muani (PSG) | +3300 |
Ganadores de la Bota de Oro de la Liga de Campeones
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado la mayoría de las carreras por la Bota de Oro y los 16 goles de Ronaldo en 2015/16 siguen siendo el récord de la Liga de Campeones en una sola temporada.
Año | Jugador | Equipo | Objetivos |
---|---|---|---|
2022-23 | Erling Haaland | ciudad de Manchester | 12 |
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2020-21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
2019-20 | robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2015-16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | dieciséis |
2014-15 | Neymar | Barcelona | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2012-13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2010-11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2008-09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester unido | 8 |
2006-07 | Kaká | A.C. Milan | 10 |
2005-06 | Andrii Shevchenko | A.C. Milan | 9 |
2004-05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester unido | 8 |
2003-04 | Fernando Morientes | AS Mónaco | 9 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester unido | 12 |
2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester unido | 10 |
2000-01 | Raúl | Real Madrid | 7 |
1999-00 | Raúl | Real Madrid | 10 |
Mario Jardel | Oporto | 10 | |
Rivaldo | Barcelona | 10 | |
1998-99 | Andrii Shevchenko | Dinamo Kyiv | 8 |
Dwight Yorke | Manchester unido | 8 | |
1997-98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1996-97 | Milinko Pantic | Atletico Madrid | 5 |
1995-96 | Jari Litmanen | Ájax | 9 |
1994-95 | George Weah | PSG | 7 |
1993-94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | |
1992-93 | romero | PSV-Eindhoven | 7 |
Máximos goleadores históricos de la Liga de Campeones
Haaland todavía tiene un largo camino por recorrer para llegar a la lista de los 10 mejores goleadores de todos los tiempos de la Liga de Campeones basándose en algunas actuaciones increíbles desde 1992.
Cristiano Ronaldo sigue siendo el favorito, por delante de Lionel Messi y Robert Lewandowski, con Haaland con 35 al inicio de la temporada 2023/24.
(Datos correctos al 18 de septiembre de 2023 y excluye eliminatorias)
Jugador | Equipo(s) | Objetivos de la Liga de Campeones | Juegos de la UCL | |
1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United, Real Madrid, Juventus | 140 | 183 |
2. | Lionel Messi | Barcelona, PSG | 129 | 163 |
3. | robert Lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Barcelona | 91 | 111 |
4. | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | 90 | 152 |
5. | Raúl | Real Madrid, Schalke | 71 | 142 |
6. | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid | 56 | 73 |
7. | Thomas Müller | Bayern Munich | 53 | 142 |
8. | Thierry Henry | AS Mónaco, Arsenal, Barcelona | 50 | 112 |
9. | Andrii Shevchenko | Dinamo de Kyiv, AC Milán, Chelsea | 48 | 100 |
= | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United | 48 | 124 |
Cómo ver la Champions League en todo el mundo
canal de televisión | Transmisión | |
---|---|---|
Australia | — | deporte |
Canadá | — | DAZN |
Hong Kong | estar en deportes | beIN Deportes Conectar |
India | Sony diez | JioTV, Sony LIV |
Malasia | estar en deportes | beIN Sports Connect, sooka |
Nueva Zelanda | — | deporte chispa |
Singapur | estar en deportes | beIN Sports Connect, StarHub TV+ |
Reino Unido | bt deporte | Sitio/aplicación de BT Sport |
EE.UU | CBS, CBSSN, Univisión, TUDN, UniMas |
Fubo, Supremo+, ViX o ViX+ |