El comercio en Type Soul es un proceso sencillo. No se trata de estrategias complejas, sino de comprender el valor de mercado de tus artículos. Para asegurarnos de que tengas toda la información que necesitas, hemos compilado una lista de todos los artículos comercializables en Type Soul, junto con sus precios de mercado actuales. Con esta guía completa, puedes navegar con confianza por el sistema de comercio y maximizar el valor de tus artículos.
Todos los valores de los elementos en el tipo Alma
A continuación, puedes encontrar todos los artículos comercializables en Type Soul y el valor promedio de cada artículo. Dado que Type Soul no tiene moneda base, establecemos x1 repetición de Shikai como moneda de comercio estándar, por lo que cada artículo se medirá en función de ella.
| Nombre del artículo | Valor (x1 Shikai Reroll) | Demanda | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Polvo blanco | 10000 | 10 | 5 |
| Verdadero Blut | 3900 | 8 | 5 |
| Corriente de Reiatsu | 3900 | 3 | 5 |
| Reiatsu furioso | 2400 | 10 | 5 |
| Polvo de destello negro | 1800 | 7 | 5 |
| Guía para principiantes de Hakuda | 1700 | 9 | 5 |
| Brasa del caballero del fuego | 1300 | 6 | 5 |
| Fragmento de reiatsu | 1100 | 4 | 5 |
| Suero W | 725 | 3 | 5 |
| Fragmento dimensional | 400 | 2 | 5 |
| Restos del guardián del juramento | 350 | 6 | 5 |
| Billete que vale la pena rodar | 350 | 7 | 5 |
| Token de ropa personalizada | 350 | 8 | 5 |
| Ficha de pelo personalizada | 350 | 8 | 5 |
| Ficha de color de estilo poderoso | 350 | 3 | 5 |
| Banco personalizado | 250 | 4 | 5 |
| Manual de Taekwondo | 226 | 4 | 4 |
| Esencia Extraible | 200 | 3 | 5 |
| Sifón de Reiatsu | 150 | 3 | 5 |
| Elixir del jefe de Kisuke | 150 | 6 | 5 |
| Elixir negro potenciado | 150 | 9 | 5 |
| Envolturas Berserk | 130 | 8 | 5 |
| Elixir negro normal | 130 | 7 | 5 |
| Fragmento de selección | 120 | 1 | 5 |
| Piel de Starrk | 100 | 7 | 5 |
| Esencia parcial | 80 | 6 | 1 |
| Armadura de hueso | 70 | 5 | 5 |
| Rueda de adaptación | 70 | 5 | 5 |
| Rabia desvelada | 70 | 1 | 1 |
| Esencia Blitz enloquecido | 70 | 6 | 5 |
| Pantalones malditos | 60 | 5 | 5 |
| Esencia de teppatsu | 60 | 1 | 1 |
| Mil muertes | 60 | 5 | 5 |
| Esencia de fuegos artificiales Bala | 60 | 5 | 5 |
| Esencia de la hoja invisible | 60 | 6 | 5 |
| Esencia del horizonte | 60 | 5 | 5 |
| El trueno del séptimo | 60 | 5 | 5 |
| El cabo de Kalin | 50 | 4 | 5 |
| Elixir morado | 50 | 1 | 1 |
| Manual de estilo Soul Leg | 50 | 1 | 1 |
| Manual de estilo de karate | 50 | 1 | 1 |
| Manual sin forma | 50 | 1 | 1 |
| Gran Kaikoho | 50 | 6 | 5 |
| Huracán volador | 40 | 3 | 5 |
| Esencia de cometa destrozado | 30 | 3 | 1 |
| Furia atronadora | 30 | 1 | 1 |
| Selector de caja de habilidades | 20 | 2 | 5 |
| Caja cibernética | 20 | 1 | 1 |
| El verdadero Hogyoku | 15 | 2 | 5 |
| Shunko RR | 12 | 1 | 1 |
| Variante Vasto/Lunar RR | 8 | 1 | 1 |
| Esencia del horizonte | 7 | 2 | 5 |
| Esencia de la marca territorial | 5 | 1 | 1 |
| Caja de habilidades | 3 | 3 | 5 |
| Flashstep Color RR | 2 | 1 | 1 |
| Fragmento de Hogyoku | 2 | 10 | 5 |
| Habilidad/Valk/Res RR | 2 | 1 | 1 |
| Esencia hueca | 1 | 4 | 5 |
| Boleto del alma | 1 | 1 | 1 |
| Máscara Arrancar RR | 0,3 | 2 | 1 |
| Ojos RR | 0,25 | 2 | 5 |
| Bastón RR | 0,25 | 1 | 1 |
| Marcado RR | 0,2 | 1 | 5 |
| Cara RR | 0,2 | 1 | 5 |
Lista de valores de todos los accesorios en Type Soul
| Nombre del artículo | Valor (x1 Shikai Reroll) | Demanda | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Diadema Bararaq | 500 | 10 | 5 |
| Capucha maldita | 100 | 8 | 5 |
| Armadura de hueso terrible | 85 | 8 | 5 |
| Máscara de hueso espantoso | 85 | 8 | 5 |
| La cola más fuerte | 80 | 8 | 5 |
| Cuernos de Kirishima blancos | 75 | 8 | 1 |
| Cuernos de Kirishima negros | 75 | 7 | 5 |
| Anillo de resplandor | 65 | 7 | 5 |
| Capa del príncipe | 65 | 7 | 5 |
| Sauce sangrante | 50 | 7 | 5 |
| Armadura de hueso | 50 | 7 | 5 |
| Pantalones malditos | 50 | 6 | 1 |
| Piel de Starrk | 50 | 6 | 5 |
| La verdadera capa de Kalin | 50 | 6 | 1 |
| Sol de avivamiento | 50 | 6 | 5 |
| Haori de dualidad | 50 | 5 | 5 |
| Pantalones del rey tigre | 50 | 4 | 1 |
| Envolturas de berserker | 45 | 3 | 1 |
| Máscara de hueso | 45 | 2 | 1 |
| Rueda de adaptación | 40 | 2 | 1 |
| Huracán volador | 40 | 2 | 1 |
| Escarlata benévola | 40 | 2 | 1 |
| Los tonos más fuertes | 40 | 1 | 1 |
| Estrella feng | 40 | 1 | 1 |
| Banda Orihime | 40 | 1 | 1 |
| Capa Todopoderosa | 30 | 1 | 1 |
Cómo comerciar en Type Soul
Imagen vía Type Soul Trello
Imagen vía Balboabtw
Si nunca has realizado intercambios en Type Soul, ¡no te preocupes! Aquí tienes un procedimiento paso a paso para realizar intercambios en el juego.
- Alma de tipo abierto y alcance Ciudad de Karakura.
- Localizar el Personaje no jugador Rin cerca de la cancha de baloncesto adyacente al río.
- Interactúa con el NPC para abrir el lista de servidores.
- Seleccione el jugador con quien quieres comerciar.
- Una vez que aceptes la invitación comercial, se abrirá la ventana comercial y podrás colocar los artículos que desees intercambiar.
Recuerde que a diario se producen muchas estafas relacionadas con el trading. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar una operación y asegúrese de que la otra persona sea legítima.
Para obtener más guías de Type Soul de Roblox, consulta las ubicaciones de los fragmentos de Hogyoku de Type Soul y todas las esencias en Type Soul y cómo obtenerlas en Jugo Mobile.