Además de completar misiones o unirse a un clan, la mejor manera de obtener muchas unidades poderosas y valiosas en Five Nights TD es comerciando. Si bien la mecánica de los intercambios es bastante sencilla, es difícil saber el valor correcto del objeto debido a la falta de tiempo en el juego, lo que a menudo puede resultar en un mal intercambio. Por lo tanto, si constantemente realizas malos intercambios, ¡no te preocupes! Aquí tienes una lista de valores de intercambio que contiene todas las unidades de Five Nights TD.
Todos los valores de los personajes en Five Nights TD (Roblox)
A continuación, mencioné todas las unidades de Five Nights TD y su rango de valor de mercado actual para el comercio. Además, especifiqué la demanda de cada unidad en el juego sobre 10. Cuanto mayor sea el valor de la demanda, más jugadores querrán esa unidad en particular en el mercado. Ten en cuenta todos estos factores y realiza intercambios justos y sensatos en Five Nights TD.
Unidades de pesadilla
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
|---|---|---|
| Freddy Endo Goliat variocolor | 60K+ | 10 |
| Chica Valkyries variocolor | 60K+ | 10 |
| Leviatán variocolor destrozado | 45K+ | 10 |
| Freddy Endo variocolor y malogrado | 45K+ | 10 |
| Titiritero brillante y con fallas | 35K+ | 9 |
| Trampa de resorte brillante | 24K a 28K | 9 |
| Mangle de pesadilla brillante | 25K+ | 8 |
| Mangle fantasma brillante | 25K+ | 7.5 |
| Galeón brillante Foxy | 20K a 22K | 9 |
| Sombra brillante Bonnie | 20K a 22K | 9 |
| Chica Valquiria | 14K a 17K | 7.5 |
| Goliat Endo Freddy | 15 mil | 7.5 |
| Leviatán destroza | 12K a 14K | 8.5 |
| Freddy endodóntico arruinado | 6,5K a 8K | 7 |
| Disyuntor brillante | 6K | 7 |
| Sombra brillante delimitada | 5K | 6 |
| El titiritero de Shiny Marionette | 5K | 7 |
| Pesadilla destrozada | De 4K a 5K | 7 |
| Destrozo fantasma | 3K a 4K | 6 |
| Titiritero fallido | 4K | 7.5 |
| Galeón Foxy | 3.5K a 4K | 7.5 |
| Trampa de resorte | 3K a 4K | 7.5 |
| Sombra Bonnie | De 2K a 3K | 8 |
| Sombra limitada | 1.3K a 2K | 6 |
| Marionetas Titiritero | 1K a 2K | 5 |
| Freddy disyuntor | 900 a 1K | 5 |
Unidades secretas
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
|---|---|---|
| Emperatriz Chica Brillante | 65K+ | 10 |
| Máquina de guerra variocolor Foxy | 50K+ | 10 |
| Emperatriz de la llama Chica | 35K a 40K | 10 |
| Bonnie de primavera brillante y deslustrada | 21K a 22K | 10 |
| Máquina de guerra Foxy | 17K a 18K | 10 |
| Freddy dorado marchito y brillante | 11K a 12K | 10 |
| Zorrito de los siete mares brillante | 11K a 13K | 9.5 |
| Endo brillante 02 | 12K a 13K | 9.5 |
| Ejecutor brillante Bonnie | 10K a 12K | 9 |
| Centinela brillante Bonnie | 10K a 12K | 9 |
| Freddy Patriota Brillante | 9K a 10K | 9 |
| Pesadilla brillante Bonnie | De 8K a 9K | 9 |
| Chico avión brillante | De 7K a 9K | 9 |
| Algas brillantes Freebear | De 7K a 8K | 9 |
| Fredbear brillante | De 7K a 8K | 9 |
| Fredbear de pesadilla variocolor | De 7K a 8K | 9 |
| Scott brillante | De 6K a 7K | 9 |
| Chico con globo fantasma brillante | 5K a 6K | 9 |
| Bonnie marchita y brillante | De 4K a 5K | 9 |
| Zorro abisal brillante | 3.5K a 4K | 9 |
| Marioneta fantasma brillante | 3K a 4K | 9 |
| Pesadilla brillante | 3K a 4K | 9 |
| Niño llorando brillante | 3K a 4K | 9 |
| Pesadilla Bonnie | 2,5K a 3,5K | 8 |
| Pirata brillante Marchito Foxy | 2,5K a 3,5K | 8 |
| Freddles brillantes | 2,5K a 3K | 8 |
| Bonnie de primavera empañada | 2,5K a 3K | 8 |
| El niño del globo fantasma | 2,5K a 3K | 8 |
| Mangle Cohetero Brillante | 2,5K a 3K | 8 |
| Freddy dorado marchito | 1.6K a 1.8K | 8 |
| Juguete de bruja brillante Chica | 1.5K a 2K | 8 |
| Hidra destrozada | 1K a 1.5K | 8 |
| Magdalena fantasma brillante | 1K a 1.5K | 8 |
| Centinela Bonnie | 1k a 1.4k | 8 |
| Endo comando brillante | 1k a 1.4k | 8 |
| Chico avión | 1K a 2K | 8 |
| Fredbear de pesadilla | 1.1K a 1.2K | 8 |
| Endo 02 | 1.1K a 1.2K | 8 |
| Bonnie, el demonio rave brillante | 1.1K a 1.2K | 8 |
| Brillante y rockera Bonnie | 1K | 8 |
| Endo brillante 04 | 1K | 8 |
| Bonnie marchita | 900 a 1K | 8 |
| Freddie brillante y genial | 800 a 900 | 7 |
| Pesadilla | 700 a 800 | 7 |
| Zorro de los siete mares | 700 a 800 | 7 |
| Ejecutor Bonnie | 650 a 800 | 7 |
| Freddy dorado marchito | 650 a 900 | 7 |
| Patriota Freddy | 600 a 800 | 7 |
| Zorro abisal | 450 a 500 | 7 |
| El pirata zorro marchito | 400 a 500 | 7 |
| Escocés | 400 a 500 | 7 |
| Marioneta fantasma | 350 a 450 | 7 |
| Comando Bonnie | 350 a 450 | 7 |
| Pedos | 350 a 450 | 7 |
| Algas Fredbear | 300 a 400 | 6 |
| Demonio rave Bonnie | 300 a 350 | 6 |
| Juguete de bruja Chica | 250 a 300 | 6 |
| Freddy genial | 225 a 275 | 6 |
| Niño llorando | 200 a 225 | 6 |
| Cohetero Mangle | 200 a 225 | 6 |
| Pirata Foxy | 100 a 175 | 6 |
| Magdalena fantasma | 80 a 150 | 6 |
| Endo 04 | 80 a 150 | 6 |
| Mutilar | 85 a 145 | 5 |
| Freddy sombra | 70 a 120 | 5 |
| Camiseta sin mangas con diseño de cupcakes brillante | 70 a 115 | 4 |
| Rock’n Bonnie | 50 a 100 | 4 |
| Oso Fred | 50 a 90 | 4 |
| Primavera Bonnie | 50 a 60 | 3 |
| Marioneta | 5 a 10 | 2 |
| Endo | 3 a 7 | 1 |
| Tanque de magdalenas | 3 a 7 | 1 |
Unidades míticas
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
| Freddy marchito | 85 a 120 | 6 |
| Freddy dorado fantasma | 40 a 50 | 6 |
| Niño del globo | 15 a 40 | 5 |
| Bonnie | 15 a 30 | 5 |
| Freddy dorado | 10 a 20 | 5 |
| Chico coco | 10 a 20 | 5 |
Unidades épicas
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
| Panadera Chica | 20 a 40 | 5 |
| Zorrito marchito | 5 a 10 | 4.5 |
| Juguete Chica | 2 a 10 | 4 |
| Juguete Bonnie | 2 a 10 | 4 |
Unidades raras
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
| Chica marchita | 5 a 10 | 4 |
| Juguete freddy | 1 a 5 | 3 |
| Astuto | 1 a 5 | 3 |
Unidades poco comunes
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
| Freddy | 1 a 2 | 2 |
| Chica | 1 o gratis | 1 |
Otros artículos y accesorios
| Unidad | Rango de valores (almas) | Demanda |
| Freddy dorado marchito presente | 2,4K a 2,7K | 8 |
| Centinela Bonnie Presente | 1.5K a 2K | 8 |
| Presente de Abyssal Foxy | 1K a 1.2K | 8 |
| El patriota Freddy Presente | 800 a 900 | 8 |
| Boleto Pase Premium | 600 a 700 | 8 |
| Entrada VIP | 600 a 700 | 8 |
| Regalo pirata de zorro marchito | 550 a 600 | 8 |
| Juguete de bruja Chica Presente | 350 a 450 | 8 |
| El regalo de Rad Freddy | 300 a 350 | 8 |
| Resto secreto | 200 a 300 | 7 |
| Regalos secretos | 100 a 150 | 6.5 |
| Regalo de la temporada 1 del clan | 30 a 60 | 5 |
| Regalos míticos | 30 a 50 | 5 |
| Resto mítico | 25 a 50 | 5 |
| Regalos exclusivos | 25 a 50 | 5 |
| Presente de verano | 20 a 36 | 4 |
| Clan Presente 2 | 25 a 30 | 4 |
| El fantasma presenta | 10 a 15 | 4 |
Cómo comerciar en Five Nights TD
Para comerciar en Five Nights TD, debes obtener al menos 10 victorias. Entonces, entra en cualquier modo de juego y obtén diez victorias para comenzar tu viaje de trading. Una vez que tengas diez victorias, sigue los pasos indicados.
Captura de pantalla de Jugo Mobile
- Haga clic en el símbolo de flecha doble en el lado izquierdo de la pantalla para abrir la sección de operaciones.
- Ahora, haz clic en el nombre de la persona con la que quieres comerciar en el servidor para enviarle una invitación comercial.
- Una vez que acepten la invitación, se abrirá la ventana de comercio y podrán intercambiar artículos entre ustedes.
Para obtener más contenido de Five Nights, asegúrate de consultar Todas las recompensas del clan en Five Nights TD y cómo obtenerlas o los códigos de Five Nights TD en Jugo Mobile.