La campaña 2024/25 de la Premier League ya está aquí y con ella llega la oportunidad de que los jugadores rompan récords, marquen goles ganadores en el último minuto o incluso marquen una chilena.
- Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2024/25
- Ganadores de la Bota de Oro de la Premier League
- Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2023/24
- Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2022/23
- Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2021/22
- Canales de TV y transmisiones en vivo de la Premier League 2024/25
La temporada pasada, Erling Haaland volvió a dominar la tabla de máximos goleadores, a pesar de una lesión a mitad de temporada. Cole Palmer, por su parte, sorprendió al mundo al ascender al segundo puesto tras anotar cuatro goles contra el Everton a finales de la temporada.
En el inicio de la nueva campaña, Mohamed Salah estuvo entre los numerosos jugadores que marcaron en la jornada inaugural, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar en nueve partidos diferentes de la jornada inaugural. Haaland respondió con su gol número 91 en su partido número 100 con el Manchester City en su victoria por 2-0 ante el Chelsea.
El delantero noruego marcó un triplete en la victoria por 4-1 sobre el Ipswich Town en la segunda jornada, y siguió con dos tantos en la primera mitad en West Ham.
El Jugo Mobile Actualizaremos la tabla a continuación durante cada jornada de la temporada 2024/25 de la Premier League hasta los partidos finales el 25 de mayo de 2024.
Todas las últimas noticias de los clubes de la EPL | Calendario de la Premier League por equipos para 2024/25 |
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2024/25
Actualizado el sábado 31 de agosto de 2024 después de que se completaran todos los juegos.
| Rango | Jugador | Club | Goles (PK) | Ayuda | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Ciudad del hombre | 7 (1) | 0 | 3 | 269 |
| 2. | Noni Madueke | Chelsea | 3 (0) | 0 | 1 | 90 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | 3 (0) | 0 | 3 | 269 | |
| 3. | Danny Welbeck | Brighton | 2 (0) | 1 | 2 | 169 |
| Amadou Onana | Aston Villa | 2 (0) | 0 | 3 | 22 | |
| Antoine Semenyo | Bournemouth | 2 (0) | 1 | 3 | 270 | |
| Madera de Chris | Bosque de Nottingham | 2 (0) | 0 | 3 | 237 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 2 (0) | 1 | 2 | 173 | |
| Jhon Duran | Aston Villa | 2 (0) | 0 | 3 | 82 | |
| Son Heung-min | Tottenham | 2 (0) | 0 | 2 | 179 | |
| Kai Havertz | Arsenal | 2 (0) | 1 | 3 | 270 | |
| Yoane Wissa | Brentford | 2 (0) | 0 | 3 | 247 | |
| Juan Pedro | Brighton | 2 (1) | 0 | 3 | 172 | |
| 4. | Cole Palmer | Chelsea | 1 (0) | 3 | 2 | 173 |
| 5. | Bukayo Saka | Arsenal | 1 (0) | 3 | 3 | 258 |
Las asistencias sirven como primer criterio de desempate para el máximo goleador de la Premier League, seguidas de un valor menor de minutos por gol.
Ganadores de la Bota de Oro de la Premier League
A continuación se muestran los máximos goleadores de cada temporada de la era de la Premier League (desde 1992-93).
Andy Cole y Alan Shearer vieron su récord de más goles en una temporada de la Premier League destrozado por Erling Haaland en 2022/23.
Thierry Henry terminó en la cima de la tabla de goleadores de la Premier League en cuatro temporadas diferentes, más que cualquier jugador de todos los tiempos. Shearer y Harry Kane Siguen con tres títulos de puntuación cada uno.
| Año | Jugador | Equipo | Objetivos |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Erling Haaland | Ciudad de Manchester | 27 |
| 2022/23 | Erling Haaland | Ciudad de Manchester | 36 |
| 2021/22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
| 2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2019/20 | Jamie Vardy | Ciudad de Leicester | 23 |
| 2018/19 | Pierre Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| Sadio Mané | Liverpool | 22 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
| 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2014/15 | Sergio Agüero | Ciudad de Manchester | 26 |
| 2013/14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2012/13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
| 2011/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
| 2010/11 | Dimitar Berbatov | Manchester unido | 20 |
| Carlos Tévez | Ciudad de Manchester | 20 | |
| 2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2008/09 | Nicolás Anelka | Chelsea | 19 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester unido | 31 |
| 2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2005/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester unido | 25 |
| 2001/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds unido | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Dwight Yorke | Manchester unido | 18 | |
| 1997/98 | Dion Dublín | Ciudad de Coventry | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
| 1996/97 | Alan Shearer | Newcastle unido | 25 |
| 1995/96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1993/94 | Andy Cole | Newcastle unido | 34 |
| 1992/93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2023/24
Erling Haaland consiguió su segunda Bota de Oro consecutiva de la Premier League en 2023/24 con 27 goles, a pesar de una lesión a mitad de temporada. Llevó al Manchester City a otro título, terminando con cinco goles de ventaja sobre Cole Palmer del Chelsea, que logró un triplete récord.
Alexander Isak, del Newcastle, quedó en tercer lugar con 21 goles. Haaland anotó contra los 22 rivales de la liga y coronó el título del City con un doblete contra el Tottenham.
| Rango | Jugador | Club | Goles (PK) | Ayuda | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Ciudad del hombre | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
| 2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
| 3 | Alejandro Isak | Newcastle | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
| 4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
| = | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
| = | Phil Foden | Ciudad del hombre | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
| 8. | Son Heung-min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
| 9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
| = | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Palacio de cristal | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2022/23
Estrella del Manchester City Erling Haaland ganó la Bota de Oro de la Premier League 2022/23 con un Nuevo récord de 36 goles en una temporada en la Premier League.
El delantero del City había construido una ventaja insuperable sobre Harry Kane (30 goles), que anteriormente ganó la Bota de Oro en tres ocasiones. Brentford Iván Toney fue el otro en alcanzar la marca de 20 goles, mientras que el máximo goleador de la temporada anterior Mohamed Salah Poco a poco fue subiendo de rango hasta llegar al cuarto lugar.
Tabla final de máximos goleadores de la Premier League 2022/23
| Rango | Jugador | Club | Goles (PK) | Ayuda | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Ciudad del hombre | 36 (7) | 8 | 35 | 2.776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3.406 |
| 3. | Iván Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2.953 |
| 4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3.294 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1.885 |
| 6. | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 35 | 2.888 |
| 7. | Martín Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3.143 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3.134 | |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2.805 | |
| 10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3.191 |
| Aleksandar Mitrović | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2.011 | |
| 12. | Rodrigo | Leeds unido | 13 (1) | 1 | 31 | 1.943 |
| Harvey Barnes | Ciudad de Leicester | 13 (0) | 1 | 34 | 2.718 |
Había 1.084 goles en total marcó en la Premier League en 2022/23, incluidos 45 goles en propia puerta.
Tabla de posiciones de la Bota de Oro de la Premier League 2021/22
Todo se decidió en el último día de la temporada 2021/22 entre el Tottenham Son Heung-min y el de Liverpool Mohamed Salah.
Los dos goles de Son en Norwich City en la última jornada le permitieron adelantarse momentáneamente a Salah en la tabla de goleadores. Pero el astro del Liverpool entró desde el banquillo y marcó en el último momento para alcanzar a Son, y los dos astros compartieron la Bota de Oro con 23 goles.
Tabla final de máximos goleadores de la Premier League 2021/22
Líderes goleadores y estadísticas completas de la Premier League de la temporada 2021/22.
| Rango | Jugador | Club | Goles (PK) | Ayuda | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2.761 |
| Son Heung-min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3.019 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Man United | 18 (3) | 3 | 30 | 2.458 |
| 4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3.232 |
| 5. | Sadio Mané | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2.824 |
| 6. | Kevin De Bruyne | Ciudad del hombre | 15 (0) | 8 | 30 | 2.205 |
| Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2,372 | |
| Jamie Vardy | Ciudad de Leicester | 15 (0) | 2 | 25 | 1.805 | |
| 9. | Wilfried Zaha | Palacio de cristal | 14 (5) | 1 | 33 | 2.761 |
| 10. | Raheem Sterling | Ciudad del hombre | 13 (2) | 5 | 30 | 2.127 |
| 11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12 (0) | 10 | 36 | 2.987 |
| James Maddison | Ciudad de Leicester | 12 (0) | 8 | 35 | 2.466 | |
| Iván Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2.908 |
Se marcaron 1.071 goles en la temporada 2021/22 de la Premier League, incluidos 34 goles en propia puerta.
Canales de TV y transmisiones en vivo de la Premier League 2024/25
| Región | TELEVISOR | Transmisión |
| Australia | — | Deporte Optus |
| Canadá | — | |
| India | Deportes estrella | Disney+, Hotstar, JioTV |
| Reino Unido | Deportes del cielo, Deportes TNT | AHORA TV, Sky Go, Amazon Prime, Descubrimiento Plus |
| EE.UU | Red de Estados Unidos, Telemundo, Universo |
FuboPavo real |
Reino Unido: Los partidos se transmiten a través de Sky Sports y Deportes TNT‘ plataformas de transmisión y TV, con partidos seleccionados en Amazon Prime. TNT Sports se puede transmitir a través de Descubrimiento Plus.
EE.UU: Partidos selectos se televisan en USA Network (inglés) y Telemundo o Universo (español), y los tres canales Se puede transmitir en FuboEl resto de los partidos se transmiten en la plataforma NBC Peacock para suscriptores.
Canadá: Cada partido de la Premier League de esta temporada es Transmitido en vivo exclusivamente a través de Fubo en Canadá.
Australia: Los fanáticos en Australia pueden transmitir cada partido en vivo y a pedido en Optus Sport.
India: La cadena Star Sports tiene los derechos para transmitir los partidos de la Premier League en India. Además de la transmisión en inglés en Star Sports Select, algunos partidos estarán disponibles a través de transmisiones regionales en Star Sports 3 (en bengalí, inglés, kannada, malabar), Star Sports 1 (bengalí) y Star Sports 1 (tamil).