Los desarrolladores de Type Soul han renovado por completo el sistema de botín del juego. Si no sabes cómo funciona este sistema de botín y cómo recibirás los objetos a partir de ahora, te recomiendo leer la guía que aparece a continuación hasta el final.
- ¿Cómo funciona el nuevo sistema de botín en Type Soul?
- Cosméticos: 3 puntos de crédito por cada tirada
- Esencia – 15 puntos de crédito por una sola tirada
- Utilidad: 5 puntos de crédito por una sola tirada
- Reroll Scrolls: 5 puntos de crédito por cada tirada
- Dinero – 5 puntos de crédito por una sola tirada
- Accesorios – 10 puntos de crédito por cada tirada
- ¿Es mejor el nuevo sistema de saqueo?
¿Cómo funciona el nuevo sistema de botín en Type Soul?
El primer punto y el más importante que hay que recordar sobre el nuevo sistema de botín es que solo se aplica a las partidas de Arena y Clasificatorias del juego. Por lo tanto, no se verá afectado el hecho de conseguir cualquier objeto o accesorio a través de cualquier jefe y recibirás el mismo botín que antes.
Entonces, ¿qué han cambiado los desarrolladores con respecto al sistema de saqueo en el modo Arena o de clasificación? Bueno, en lugar de obtener una nueva tirada aleatoria, ahora ganarás puntos de crédito por ganar/participar en los modos de juego mencionados. Ahora, puedes usar estos puntos de crédito para volver a tirar y obtener esencias, dinero, accesorios y más elementos en el juego. Puedes encontrar la rareza de todos los elementos de la nueva tirada en la siguiente tabla.
Cosméticos: 3 puntos de crédito por cada tirada
| Productos cosméticos | Tasa de repetición |
|---|---|
| Token de color de cabello personalizado | 0,04% |
| Token de ropa personalizada | 0,04% |
| Nueva máscara de Vizard | 3,98% |
| Rerollo de máscara | 3,98% |
| Marcar repetición | 5,57% |
| Ojos girados nuevamente | 5,57% |
| Reemplazo de empuñadura/mango | 5,57% |
| Re-roll de cara | 5,57% |
| Cambio de color de Flashstep | 5,57% |
| Rehacer el color de los ojos | 5,57% |
| Rehacer el mundo interior | 5,57% |
| Rehacer la posición de la vaina | 5,97% |
| Llamada de resurrección Reroll | 5,97% |
| Cambio de nombre completo | 5,97% |
| Llamada de Shikai | 8,76% |
| Cambio de color de la espada | 8,76% |
| Cambio de apariencia de arma | 8,76% |
| Reroll de tono de cabello | 8,76% |
Esencia – 15 puntos de crédito por una sola tirada
| Tipo de esencia | Tasa de repetición |
|---|---|
| Esencia Blut verdadera | 0,55% |
| Esencia del horizonte | 11,05% |
| Esencia parcial | 11,05% |
| Esencia de cometa destrozado | 11,05% |
| Esencia de la hoja invisible | 11,05% |
| Esencia de reiatsu furioso | 11,05% |
| Esencia de teppusatsu | 11,05% |
| Esencia Blitz enloquecido | 11,05% |
| Esencia de la marca territorial | 11,05% |
Utilidad: 5 puntos de crédito por una sola tirada
| Utilidad | Tasa de repetición |
|---|---|
| Elixir negro potenciado | 0,48% |
| Elixir negro | 1,45% |
| Elixir morado | 4,83% |
| Esencia hueca | 6,28% |
| Fragmento de Hogyoku | 7,25% |
| Caja de habilidades | 7,25% |
| Elixir rojo | 24,15% |
| Elixir azul | 24,15% |
| Revestimiento de hierro | 24,15% |
Reroll Scrolls: 5 puntos de crédito por cada tirada
| Rehacer pergaminos | Tasa de repetición |
|---|---|
| Cambio de Shikai/Res/Volt bloqueado | 10,53% |
| Reroll de elemento bloqueado | 15,79% |
| Cambio de clan bloqueado | 36,84% |
| Reroll de arma bloqueada | 36,84% |
Dinero – 5 puntos de crédito por una sola tirada
| Puede | Tasa de repetición |
|---|---|
| x1.000.000 | 0,74% |
| x100.000 | 25,74% |
| x10,000 | 73,53% |
Accesorios – 10 puntos de crédito por cada tirada
| Accesorios | Tasa de repetición |
|---|---|
| Máscara de Min Starrk | 2,56% |
| Haori de dualidad | 2,56% |
| Pendiente con joyas | 2,56% |
| Lirio araña carmesí | 2,56% |
| Envolturas de berserker | 2,56% |
| Sombrero de cazador de vampiros | 2,56% |
| Capucha maldita | 2,56% |
| Cresta del arúspice | 2,56% |
| El ticker del sifón | 2,56% |
| Rueda de adaptación | 2,56% |
| Bestia asaltadora | 2,56% |
| Abrigo de los cruzados | 2,56% |
| Sauce sangrante | 2,56% |
| Haori al atardecer | 2,56% |
| La verdadera capa de Kalin | 2,56% |
| Armadura de hueso terrible | 2,56% |
| Estrella feng | 2,56% |
| Pantalones malditos | 2,56% |
¿Es mejor el nuevo sistema de saqueo?
La ventaja más importante del nuevo sistema de botín es que te garantiza la obtención de un tipo particular de objeto en el juego. Por ejemplo, si quieres un objeto cosmético, ve a la sección de objetos cosméticos y podrás elegir un tipo de objeto cosmético. Antes, esto era completamente aleatorio, ya que podías recibir cualquier tipo de objeto como recompensa por terminar una arena o una partida clasificatoria.
Al mismo tiempo, la mayor desventaja de este sistema de botín es que es un poco complicado. En el sistema anterior, recibías cinco tipos de recompensas inmediatamente después de una partida. Pero ahora tienes que ahorrar hasta 5 a 15 puntos por obtener un solo objeto, lo que impide que la gente gane mucho dinero vendiendo otros objetos no necesarios. En general, creo que es una mejora decente del sistema actual y que la comunidad debería apreciarla.
Para obtener más guías de Roblox Type Soul, consulta Todos los estilos de lucha en Type Soul y cómo obtenerlos y Todas las esencias en Type Soul y cómo obtenerlas en Jugo Mobile.