Líneas de apuestas, spreads e información de más/menos de la semana 8 de la NFL

blank
Por
Jugo Mobile
Jugo Mobile es una plataforma dedicada a contenido de alta calidad en gaming, deportes y tecnología. Disfruta de contenido de primera y conecta con otros entusiastas...
4 minutos de lectura

Con más de un tercio de la temporada regular de 2024 en los libros, las cosas realmente han comenzado a calentarse en la NFL. Y con una lista completa de 16 juegos programados para la Semana 8, los apostadores esperarán una gran cantidad de opciones diferentes de línea de dinero, diferenciales y más/menos.

La parte más importante de las apuestas no es la suerte, sino el conocimiento. Consultar esta columna con antelación y con frecuencia cada semana le ayudará a identificar apuestas de valor, reconocer tendencias de apuestas y comprender cómo piensan los apostadores.

Luego, cuando el público apostador influye en los cambios en las probabilidades a lo largo de la semana, empiezas a darte cuenta de los ángulos que vale la pena atacar. Junto con las mejores apuestas de SN, las predicciones de juegos en horario estelar y las columnas de selección semanales, tendrá todos los recursos que necesita para ser un apostador informado y confiado.

En pocas palabras, esta columna albergará la línea de dinero, diferencial y probabilidades de más/menos para cada enfrentamiento en el calendario de la Semana 8. Profundicemos y luego analicemos los valores iniciales, las historias principales y los accesorios a los que apuntar de los juegos del próximo fin de semana.

Todas las probabilidades cortesía de BetMGM.

Día/hora (ET) Juego ml ETA UNED
Jue., 10/248:15 p.m. Vikingos @Rams MÍNIMO -165LAR +140 MIN -3 (-120)LAR +3 (+100) O 46,5 (-110)U 46,5 (-110)
domingo, 10/271:00 pm Cuervos @Marrones BAL -550CLE +400 BAL -10 (-105)CLE +10 (-115) O 42,5 (-115) U 42,5 (-105)
domingo, 10/271:00 pm Titanes @ Leones DET -650DIEZ +475 DET -11,5 (-105)DIEZ +11,5 (-115) O 46,5 (-110)U 46,5 (-110)
domingo, 10/271:00 pm Cardenales @Delfines MIA -155ARI +130 MIA -3 (-110)ARI +3 (-110) O 47,5 (-110) U 47,5 (-110)
domingo, 10/271:00 pm Halcones @Buccaneers tuberculosis -150atl +125 TB -2,5 (-115)ATL +2,5 (-105) O 48,5 (-115) U 48,5 (-105)
domingo, 10/271:00 pm Osos @ comandantes CHI -115 ERA -105 CHI -1 (-110) ERA +1 (-110) O 46,5 (-105) U 46,5 (-115)
domingo, 10/271:00 pm Empacadores @Jaguars ES -225JAX +185 GB -4,5 (-115)JAX +4,5 (-105) O 48,5 (-110)U 48,5 (-110)
domingo, 10/271:00 pm Potros @Texans HO -275IND +225 HO -6 (-115) IND +6 (-105) O 47,5 (-110) U 47,5 (-110)
domingo, 10/272:00 pm Jets @Patriots Nueva York -275NE +225 Nueva York -6,5 (-110)NE +6,5 (-110) O 41,5 (-105)U 41,5 (-115)
domingo, 10/274:05 pm Santos @Chargers LAC -350NO +275 ALC -7,5 (-110)NO +7,5 (-110) O 39,5 (-110) U 39,5 (-110)
domingo, 10/274:05 pm Facturas @ Seahawks BUF -155MAR +130 BUF -3 (-110)MAR +3 (-110) O 48,5 (-110) U 48,5 (-110)
domingo, 10/274:25 pm Águilas @Bengals CIN -140PHI +120 NIC -2,5 (-110) IPH +2,5 (-110) O 46,5 (-110) U 46,5 (-110)
domingo, 10/274:25 pm Panteras @Broncos DEN -375CAR +300 DEN -7,5 (-110)COCHE +7,5 (-110) O 42,5 (-110)U 42,5 (-110)
Dom, 10/274:25 pm Jefes @Raiders KC -450LV +350 KC -10 (-110)LV +10 (-110) O 42,5 (-110) U 42,5 (-110)
Domingo, 10/278:20 p.m. Vaqueros @ 49ers SF -250DAL +200 SF -5,5 (-110)DAL +5,5 (-110) O 48,5 (-105) U 48,5 (-115)
Lunes, 10/289:15 p.m. Gigantes @Steelers PIT -250NYG +200 PIT -5,5 (-110)NYG +5,5 (-110) O 37,5 (-110) U 37,5 (-110)

Si compra un producto o se registra para obtener una cuenta a través de uno de los enlaces de nuestro sitio, es posible que recibamos una compensación. Más información >

Compartir este artículo
Seguir
Jugo Mobile es una plataforma dedicada a contenido de alta calidad en gaming, deportes y tecnología. Disfruta de contenido de primera y conecta con otros entusiastas y expertos. Explora las últimas tendencias e innovaciones en nuestra vibrante comunidad. ¡Únete a nosotros y experimenta el futuro hoy!