Recompensas de Monopoly Go Mars Metropolis

Los jugadores de Monopoly Go que busquen recompensas adicionales pueden participar en el Metrópolis de Marte evento que se está ejecutando en este momento.
El evento se lanzó el jueves 6 de junio de 2024 y finaliza el sábado 8 de junio de 2024. Al igual que con otros eventos, los jugadores que participen pueden desbloquear muchos obsequios como dinero en efectivo, pegatinas y muchos dados gratis.
Si estás pensando en intentarlo, tenemos una lista de todos los Recompensas de Monopoly Go Mars Metropolis y lo que tendrás que hacer para desbloquear cada uno.
Recompensas de Monopoly Go Mars Metropolis
El objetivo del evento Mars Metropolis que se llevará a cabo durante junio de 2024 es aterrizar en casillas con los íconos de recogida en Monopoly Go. Si desbloqueas todos los niveles de recompensa del evento, podrás reclamar más de 15.000 tiradas de dados.
Aquí están todas las recompensas que puedes obtener en el evento Monopoly Go Mars Metropolis:
| Nivel de evento | Puntos necesarios | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Moneda del evento Tesoros |
| 2 | 5 | Dinero |
| 3 | 10 | Pegatinas |
| 4 | 75 | 125 tiradas de dados |
| 5 | 15 | Moneda del evento Tesoros |
| 6 | 15 | Pegatinas |
| 7 | 20 | Moneda del evento Tesoros |
| 8 | 25 | Evento por tiempo limitado |
| 9 | 150 | 230 tiradas de dados |
| 10 | 25 | Moneda del evento Tesoros |
| 11 | 30 | Pegatinas |
| 12 | 30 | Dinero |
| 13 | 35 | Moneda del evento Tesoros |
| 14 | 450 | 600 tiradas de dados |
| 15 | 50 | Pegatinas |
| dieciséis | 60 | Evento por tiempo limitado |
| 17 | 70 | Moneda del evento Tesoros |
| 18 | 80 | Dinero |
| 19 | 900 | 800 tiradas de dados |
| 20 | 60 | Pegatinas |
| 21 | sesenta y cinco | Moneda del evento Tesoros |
| 22 | 70 | Dinero |
| 23 | 90 | Evento por tiempo limitado |
| 24 | 1.500 | 1200 tiradas de dados |
| 25 | 120 | Moneda del evento Tesoros |
| 26 | 200 | Pegatinas |
| 27 | 150 | Moneda del evento Tesoros |
| 28 | 140 | 100 tiradas de dados |
| 29 | 900 | Dinero |
| 30 | 170 | 125 tiradas de dados |
| 31 | 180 | Moneda del evento Tesoros |
| 32 | 210 | Dinero |
| 33 | 250 | Pegatinas |
| 34 | 1.800 | 1.500 tiradas de dados |
| 35 | 250 | Moneda del evento Tesoros |
| 36 | 350 | Evento por tiempo limitado |
| 37 | 600 | Pegatinas |
| 38 | 700 | Moneda del evento Tesoros |
| 39 | 4.000 | 2.800 tiradas de dados |
| 40 | 700 | Evento por tiempo limitado |
| 41 | 900 | 500 tiradas de dados |
| 42 | 800 | Moneda del evento Tesoros |
| 43 | 2.700 | Dinero |
| 44 | 1.100 | 700 tiradas de dados |
| 45 | 1.000 | Dinero |
| 46 | 1.250 | Pegatinas |
| 47 | 1.500 | Dinero |
| 48 | 7.500 | 6.500 tiradas de dados |
gracias ve al Aplicación Ir Recompensas por armar esta lista de todas las recompensas de Mars Metropolis.
Esto es un resumen de nuestra guía para el evento Monopoly Go Mars Metropolis. Para obtener más ayuda con la popular aplicación, entérate de lo último sobre cuándo es el próximo evento de socios y cuándo es el próximo evento Golden Blitz. También tenemos otras guías de Monopoly Go sobre el próximo evento de Peg-E y los eventos y torneos que tendrán lugar hoy.