Después de establecerse en Forgotten Valley, los jugadores de Story of Seasons: A Wonderful Life tendrán la oportunidad de aumentar sus opciones de semillas a través de la creación híbrida. La habilidad, que se desbloquea en el segundo año, crea cultivos que poseen las características de dos cultivos principales básicos.
Los jugadores querrán tener una buena reserva de cultivos básicos cultivados durante el primer año para experimentar de inmediato, y el valor de los cultivos híbridos vale más que la espera y el esfuerzo. A continuación se encuentra nuestra guía para ayudar a los jugadores a crear híbridos Trick Blue, Tier 1 y Tier 2.
Tabla de contenido
Cómo desbloquear Hybrid Seeds y Vinnie en SoS: A Wonderful Life

Uno de los aspectos más singulares de Story of Seasons: A Wonderful Life es la sistema de cultivo hibrido. Esto se desbloqueará en Capítulo 2 “Ramificación” cuando Takakura te muestra una extraña planta parlante que ha agregado a su casa. La planta, llamada Vinnie, tiene la capacidad de comer dos cultivos diferentes y escupir un nuevo tipo de semilla.
Para acceder a la habilidad de Vinnie, los jugadores deberán elevar su nivel de amistad a rosa. Esto se puede hacer hablando con él todos los días. Estaba seguro de seguir hablando con él hasta que terminara la conversación de forma natural. Al hacer esto, pude comenzar a mezclar híbridos al comienzo del verano en el año 2.
- Cómo desbloquear Hybrid Seeds y Vinnie en SoS: A Wonderful Life
- Cómo crear cultivos híbridos en SoS: A Wonderful Life
- Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 1
- Híbridos de tomate
- Híbridos de patata
- Híbridos de fresa
- Híbridos de nabo
- Híbridos de patata dulce
- Híbridos de zanahoria
- Híbridos de sandía
- Híbridos de melón
- Híbridos de árboles frutales
- Valores de cultivos híbridos de nivel 1
- Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 2
- Valores de cultivos híbridos de nivel 2
- Tabla de mezcla de árboles híbridos de nivel 2
- Valores de árbol híbrido de nivel 2
- Mezcla de híbridos de flores en SoS: una vida maravillosa
- Guía de mezcla de semillas de flores azules de garrapata híbrida
- Marque los valores de cultivo híbrido de flor azul
- ¿Se pueden mezclar híbridos con cultivos azules?
Cómo crear cultivos híbridos en SoS: A Wonderful Life
Los jugadores podrán crear dos niveles de cultivos híbridos. El primero proviene de mezclar cultivos básicos para obtener un híbrido de nivel 1 semilla. El siguiente requiere que los jugadores mezclen dos cultivos híbridos para un híbrido de nivel 2 semilla. Sin embargo, ninguna combinación producirá semillas híbridas. Debido a esto, es beneficioso para aferrarse a tantos cultivos del año 1 como sea posibleya que puede tomar un poco de prueba y error para tener éxito.
Para ayudarlo, a continuación se encuentran todas las combinaciones que encontramos exitosas para diferentes niveles de semillas de cultivos híbridos según se detalla para cada tipo de cultivo base.
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 1
Híbridos de tomate
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| berrytoma | Tomate + Fresa | Primavera verano Otoño |
| Greetoma | Tomate + Sandía | Primavera verano Otoño |
| Tocarro | Tomate + Zanahoria | Primavera verano Otoño |
| Sweetoma | Tomate + Batata | Primavera verano Otoño |
| Pomate | Tomate + Patata | Primavera verano Otoño |
| melotoma | Tomate + Melón | Primavera verano Otoño |
| Turnmato | Tomate + Nabo | Primavera verano Otoño |
Híbridos de patata
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| poberryto | Patata + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
| Watato | Patata + Sandia | Primavera verano |
| Pomate | Patata + Tomate | Primavera verano Otoño |
| Poturnip | Patata + Nabo | Primavera verano Invierno |
| Pototo | Patata + Patata Dulce | Primavera verano Invierno |
| Potamelo | Patata + Melón | Verano Otoño |
| Pocoro | Patata + Zanahoria | Primavera verano Invierno |
Híbridos de fresa
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Berrymelo | Fresa + Melón | Primavera verano |
| Fresón | Fresa + Sandía | Primavera verano |
| arándano | Fresa + Zanahoria | Verano/Otoño/Invierno |
| berrytoma | Fresa + Tomate | Primavera verano Otoño |
| mora | Fresa + Nabo | Verano/Otoño/Invierno |
| dulce de paja | Fresa + Batata | Primavera/Otoño/Invierno |
| berrytoma | Fresa + Tomate | Primavera verano Otoño |
Híbridos de nabo
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Turmelon | Nabo + Melón | Verano Otoño |
| waturnip | Nabo + Sandía | Primavera verano |
| Turnmato | Nabo + Tomate | Primavera verano Otoño |
| mora | Nabo + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
| dulzura | Nabo + Batata | Primavera verano Invierno |
| Poturnip | Nabo + Patata | Primavera verano Invierno |
| carroturno | Nabo + Zanahoria | Primavera verano Invierno |
Híbridos de patata dulce
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| dulce de paja | Camote + Fresa | Primavera/Otoño/Invierno |
| dulcemel | Boniato + Melón | Verano Otoño |
| melodulce | Camote + Sandía | Primavera verano |
| Sweetoma | Boniato + Tomate | Primavera verano Otoño |
| Sarrot | Camote + Zanahoria | Verano Otoño |
| Pototo | Boniato + Patata | Primavera verano Invierno |
| dulzura | Boniato + Nabo | Primavera verano Invierno |
Híbridos de zanahoria
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| camello | Zanahoria + Melón | Verano Otoño |
| Pocoro | Zanahoria + Patata | Primavera verano Invierno |
| Sarrot | Zanahoria + Batata | Verano Otoño |
| carroturno | Zanahoria + Nabo | Primavera verano Invierno |
| arándano | Zanahoria + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
| carromel | Zanahoria + Sandia | Primavera verano |
| Tocarro | Zanahoria + Tomate | Primavera verano Otoño |
Híbridos de sandía
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Melomelo | Sandía + Melón | Primavera verano |
| carromel | Sandía + Zanahoria | Primavera verano |
| melodulce | Sandía + Batata | Primavera verano |
| Greetoma | Sandía + Tomate | Primavera verano Otoño |
| Fresón | Sandía + Fresa | Primavera verano |
| Watato | Sandía + Patata | Primavera verano |
| waturnip | Sandía + Nabo | Primavera verano |
Híbridos de melón
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Melomelo | Melón + Sandía | Primavera verano |
| camello | Melón + Zanahoria | Verano Otoño |
| Turmelon | Melón + Nabo | Verano Otoño |
| Berrymelo | Melón + Fresa | Primavera verano |
| Potamelo | Melón + Patata | Verano Otoño |
| melotoma | Melón + Tomate | Primavera verano Otoño |
| dulcemel | Melón + Batata | Verano Otoño |
Híbridos de árboles frutales
| Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Luchar | Uva + Manzana | Flores en primavera, frutos en verano |
| Panamá | Melocotón + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
| Banapple | Manzana + Plátano | Por determinar |
| Naranja | naranja + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
| papa | manzana + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
| ormanzana | manzana + naranja | Por determinar |
| Banonaranja | Naranja + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
| naranja | Uva + Naranja | Flores en primavera, frutos en verano |
| granaña | Plátano + Uva | Flores en verano, frutos en otoño |
| greach | Uva + Melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
Valores de cultivos híbridos de nivel 1
| Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
|---|---|---|---|
| Greentoma | 470G | 500G | 530G |
| Garfios | 160G | 190G | 220G |
| Potamelo | 590G | 620G | 650G |
| Turmelon | 550G | 580G | 610G |
| papa | 205G | 235G | 265G |
| Pomate | 440G | 470G | 500G |
| camello | 335G | 365G | 395G |
| melotoma | 570G | 600G | 630G |
| mora | 355G | 385G | 415G |
| berrytoma | 305G | 335G | 365G |
| Berrymelos | 400G | 430G | 460G |
| Poberrytos | 405G | 435G | 465G |
| Banonaranja | 215G | 245G | 275G |
| Pocoro | 385G | 415G | 445G |
| dulces de paja | 470G | 500G | 530G |
| melodulce | 600G | 630G | 660G |
| Tocarro | 315G | 345G | 375G |
| Turnmato | 355G | 385G | 415G |
| Watato | 560G | 590G | 620G |
| carromel | 445G | 475G | 505G |
| Sweetoma | 480G | 510G | 540G |
| Fresón | 465G | 495G | 525G |
| naranja | 210G | 240G | 270G |
| Sarrot | 340G | 370G | 400G |
| Pototo | 370G | 400G | 430G |
| greach | 250G | 280G | 310G |
| dulcemel | 525G | 555G | 585G |
| Melomelo | 545G | 575G | 605G |
| ormanzana | 185G | Por determinar | Por determinar |
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 2
| Nombre híbrido de nivel 2 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Cosecha rara #3 “Maní” |
Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Verano |
| Cosecha rara #14 “Silbar” |
Camello + Pomate | Invierno |
| Cosecha rara #30 “Rosquilla” |
Dulce Melocotón + Papa | Invierno |
| Por determinar | Por determinar | Por determinar |
| Por determinar | Por determinar | Por determinar |
| Por determinar | Por determinar | Por determinar |
| Por determinar | Por determinar | Por determinar |
| Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Valores de cultivos híbridos de nivel 2
| Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
|---|---|---|---|
| Cosecha rara #3 “Maní” |
970G | Por determinar | Por determinar |
| Cosecha rara #14 “Silbar” |
1,005G | Por determinar | Por determinar |
Tabla de mezcla de árboles híbridos de nivel 2
| Nombre híbrido de nivel 2 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Árbol raro #1 “Higo” |
Greach + Papple | Flores en otoño, frutos en invierno |
| Árbol raro #3 “Tomate Naranja” |
Omanzana + Banonaranja | Por determinar |
| Árbol raro #6 “Castaña” |
Grapa + Banorange | Por determinar |
| Árbol raro #8 “Manzana verde” |
Grorange + Greach | Por determinar |
| Árbol raro #9 “Albaricoque” |
Grorange + Papple Grapa + Naranja |
Flores en invierno, frutos en primavera |
Valores de árbol híbrido de nivel 2
| Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
|---|---|---|---|
| Árbol raro #9 “Albaricoque” |
495G | Por determinar | Por determinar |
Mezcla de híbridos de flores en SoS: una vida maravillosa

Además de los cultivos híbridos de hombre que los jugadores pueden mezclar y cultivar, también existe la oportunidad de infundir bolsas de semillas con flores específicas. Este método de elaboración híbrida solo funciona en semillas y ofrece propiedades únicas. A continuación se muestran cada una de las flores y cómo interactúan con las semillas.
- Truco Flor Azul – Florece en Otoño. Cuando se mezcla con semillas, crea versiones azules de esos cultivos.
- Flor de salvia – Florece en Otoño. Tiene la capacidad de fortalecer los cultivos. (Notado por un diamante sólido por el nombre de la semilla.)
- Flor de lámpara feliz – Florece en verano. Tiene propiedades reguladoras de la temperatura que cambiar los tiempos en que los cultivos pueden crecer. (Notado por el contorno de diamante al lado del nombre de la semilla).
- Flor de semilla – Crece raramente en invierno. “procesa cada nutriente en el suelo” y cambia la calidad al rango “S”. (Notado por una bolsa de semillas azules.)
Guía de mezcla de semillas de flores azules de garrapata híbrida
| Nombre híbrido azul | cultivo mixto | Temporadas de crecimiento |
|---|---|---|
| Ponerse azul | Nabo + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno |
| Bluetato | Patata + Truco Flor Azul | Verano Invierno |
| pajaazulys | Fresa + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno |
| Bluemato | Tomate + Truco Flor Azul | Primavera verano Otoño |
| grablue | Uva + Truco Flor Azul | Flor en verano, frutos en otoño |
| Agua Azul | Sandía + Truco Flor Azul | Primavera verano |
| azuldulce | Boniato + Truco Flor Azul | Otoño |
| Blonaranja | Naranja + Truco Flor Azul | Flores en primavera, frutos en verano |
| meloazul | Melón + Truco Flor Azul | Verano Otoño |
| Abblu | Manzana + Truco Flor Azul | Flor en verano, frutos en otoño |
| carroazul | Zanahoria + Truco Flor Azul | Otoño invierno |
| Bluenana | Plátano + Truco Flor Azul | Flores en primavera, frutos en verano |
Marque los valores de cultivo híbrido de flor azul
| Cultivo híbrido azul | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
|---|---|---|---|
| Ponerse azul | 330G | 360G | 390G |
| pajizos | 320G | 350G | 380G |
| Bluetato | 405G | 435G | 465G |
| Agua Azul | 420G | 450G | 480G |
| Bluemato | 375G | 405G | 435G |
| Dulce azul | 420G | 450G | 480G |
¿Se pueden mezclar híbridos con cultivos azules?
En este momento, no parece que los cultivos híbridos estándar de nivel 1 o nivel 2 se puedan cruzar con cultivos azules por algo que se sabía. En cambio, generará una sola semilla de uno de los dos cruces principales. Debido a esto, es mejor guardar cultivos azules para cocinar para vender.